De Amateurs A rijden 80km en starten om 15.00 uur
Deelnemers Amateurs & Uitslag
PIC Voornaam Achternaam Nr. Licentiecategorie Ronden Tot. Tijd
1 Gijs Brouwer 9 Amateur Man 56 2:02:30.953
2 Gerben Nijmeijer 34 Amateur Man 56 2:02:30.966
3 Marcel Alma 1 Amateur Man 56 2:02:31.034
4 Eddy Hermsen 20 Amateur Man 56 2:02:31.481
5 Mathieu Krabbenborg 47 Amateur Man 56 2:02:33.345 2.392 1.864 0 1:56.867 11 16326 16326 FL-02969 16326 GROENLO NED19691125 10143 RTC de Stofwolk 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
6 Andy Knijpinga 25 Amateur Man 56 2:02:35.741 4.788 2.396 0 1:59.611 12 95905589 95905589 PH-49169 95905589 UTRECHT NED19710123 10997 TWC de Kempen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
7 Remco Nijkamp 33 Amateur Man 56 2:02:36.972 6.019 1.231 0 2:00.266 6 96029579 96029579 FC-66502FN-70581 96029579 NEEDE NED19850909 10789 RTC de Stofwolk 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01
8 Gert Verdijk 41 Amateur Man 56 2:03:07.399 36.446 30.427 0 2:00.621 35 95910113 95910113 SK-57796 95910113 HEIJEN NED19770418 11056 Marco Polo Cycling Club 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
9 Richard Louman 29 Amateur Man 52 1:55:44.105 4 Ronden 4 Ronden 0 2:00.840 14 91901392 91901392 LZ-13826 91901392 AMSTERDAM NED19750909 11239 WTC de Amstel 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011 10 Marcel Witte 46 Amateur Man 52 1:55:44.585 4 Ronden 0.480 0 2:01.771 11 96000320 96000320 HP-73370 96000320 AMSTERDAM NED19660430 10457 WTC de Amstel 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
11 11 Rick Evers 14 Amateur Man 52 1:56:00.324 4 Ronden 15.739 0 2:00.915 7 95909160 95909160 CS-36517 95909160 ZELHEM NED19820409 10812 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
12 12 Hans Vonk 42 Amateur Man 52 1:56:03.096 4 Ronden 2.772 0 1:59.350 11 96021583 96021583 CX-40544 96021583 ARNHEM NED19590815 10203 Special Cycling Team 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
13 13 Coen Emmer 13 Amateur Man 52 1:56:03.577 4 Ronden 0.481 0 2:00.738 25 14863 14863 PH-14393 14863 ERMELO NED19681109 10763 WTC de Amstel 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
14 14 Roger Pauwels 36 Amateur Man 51 1:55:46.510 5 Ronden 1 Ronde 0 1:59.072 11 15671 15671 PF-59694 15671 NIJMEGEN NED19650304 12010 R en TC Groenewoud 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
15 15 Jesper de Hoog 23 Amateur Man 48 1:57:01.011 8 Ronden 3 Ronden 0 1:58.239 11 96022994 96022994 TR-60823 96022994 ASSEN NED19910105 11358 W.V. Meteoor Assen-Roden 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 16 Jos Kaal 50 Amateur Man 43 1:35:49.908 DNF 0 2:02.139 26 89900040 89900040 GL-25316 89900040 DIDAM NED19681018 11074 Marco Polo Cycling Club 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 17 Marcel Beumer 5 Amateur Man 42 1:34:24.671 DNF 0 1:58.351 11 16599 16599 LZ-95573 16599 EDE NED19690312 11864 WV Ede 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 18 Ard Nijkamp 32 Amateur Man 41 1:32:25.384 DNF 0 1:58.801 26 96034235 96034235 SX-99643 96034235 NEEDE NED19870813 10208 RTC de Stofwolk 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 19 Francesco Rave 37 Amateur Man 40 1:28:27.538 DNF 0 1:58.518 11 96024388 96024388 LP-01143 96024388 GROENLO NED19710504 11078 RTC de Stofwolk 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 20 Michel Warlich 44 Amateur Man 39 1:25:08.963 DNF 0 2:00.921 9 96008117 96008117 TV-73515 96008117 HEERDE NED19720315 11247 WV Salland 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 21 Mirgo Koehorst 27 Amateur Man 35 1:18:49.537 DNF 0 2:01.069 11 96039569 96039569 HV-02324 96039569 OOTMARSUM NED19740904 10633 WV Holten 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 22 Henk Chevalking 10 Amateur Man 34 1:19:21.954 DNF 0 2:03.920 3 96002495 96002495 NC-87334 96002495 WESTENDORP NED19640723 10692 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 23 Daan Waanders 43 Amateur Man 28 1:01:22.225 DNF 0 2:00.347 10 96004314 96004314 RK-26893 96004314 LICHTENVOORDE NED19830908 11546 RTC de Stofwolk 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 24 Mario Willemsen 45 Amateur Man 25 56:11.555 DNF 0 2:01.889 11 95906029 95906029 PX-92799 95906029 HUISSEN NED19771015 10193 RETO 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 25 Wouter van Leeuwen 28 Amateur Man 25 59:21.099 DNF 0 2:03.663 3 96041397 96041397 CK-26947 96041397 ARNHEM NED19810520 10021 RETO 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 26 Guido Benthem 4 Amateur Man 21 48:24.528 DNF 0 2:01.743 11 95901209 95901209 FX-19965 95901209 ARNHEM NED19810126 10765 W.V. Eemland 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 27 Siebe Vrieswijk 49 Amateur Man 20 45:42.651 DNF 0 2:03.626 6 96030297 96030297 FP-87795 96030297 DEVENTER NED19840528 11384 DWV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 28 Antoine Moonen 31 Amateur Man 18 42:28.078 DNF 0 2:03.661 13 90900196 90900196 PG-77451 90900196 CUIJK NED19730617 11326 Limburg Express Cycling team 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 29 Bert Jan Hamer 18 Amateur Man 17 39:41.950 DNF 0 2:04.056 13 96020122 96020122 LV-49459 96020122 HATTEM NED19720108 10340 WTC de Amstel 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 30 Arno Ikink 48 Amateur Man 15 33:51.824 DNF 0 2:00.876 11 96022276 96022276 GX-12939 96022276 LICHTENVOORDE NED19910328 11511 TWV De Peddelaars 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 31 Jeffrey Kimmels 24 Amateur Man 14 32:04.260 DNF 0 2:03.681 3 95901845 95901845 PP-18161 95901845 Doesburg NED19761117 11045 Marco Polo Cycling Club 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 32 Frank Strohm 40 Amateur Man 14 32:25.911 DNF 0 2:02.060 6 95905276 95905276 SK-83147 95905276 BORNE NED19840218 10032 RTV Oldenzaalse WCL 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 33 Mervin Schreurs 38 Amateur Man 14 33:51.964 DNF 0 2:02.798 6 96037665 96037665 FR-05706 96037665 VARSSEVELD NED19921127 10931 TWV De Peddelaars 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 34 Rob van Eck 12 Amateur Man 13 33:26.709 DNF 0 2:03.934 12 96041373 96041373 RG-25597 96041373 ARNHEM NED19870512 10416 RETO 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 35 Bart te Boome 7 Amateur Man 12 34:18.241 DNF 0 2:03.180 3 96026896 96026896 NH-73400 96026896 BORCULO NED19921126 11561 RTC de Stofwolk 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 36 Jeroen Heusinkveld 21 Amateur Man 12 34:27.153 DNF 0 2:02.718 6 96002723 96002723 KH-78190 96002723 HEELWEG NED19760126 10673 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 37 Martijn Mooi 30 Amateur Man 11 25:08.554 DNF 0 1:59.002 6 87900020 87900020 PG-30027 87900020 HATTEM NED19770709 11005 WV De IJsselstreek 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 38 Dennis Hendriksen 19 Amateur Man 11 25:36.480 DNF 0 2:03.518 3 93901111 93901111 SL-88239 93901111 DIDAM NED19751101 11311 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 39 Nils ten Brinke 8 Amateur Man 11 25:55.834 DNF 0 2:03.800 3 95904719 95904719 HN-66401 95904719 APELDOORN NED19721007 10480 AR en TV de Adelaar 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 40 Tristan Hoefman 22 Amateur Man 7 21:41.596 DNF 0 2:04.180 3 96030575 96030575 NN-89623 96030575 Doetinchem NED19820526 11455 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 41 Martijn Goedings 16 Amateur Man 7 21:44.928 DNF 0 2:04.050 3 96007427 96007427 TS-81464 96007427 ARNHEM NED19730319 11515 Marco Polo Cycling Club 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 42 Gerwin Groenewege 17 Amateur Man 5 12:56.986 DNF 0 2:05.139 2 96023859 96023859 HF-52527 96023859 ELBURG NED19800115 11007 WV De IJsselstreek 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 43 Joos Francke 15 Amateur Man 4 11:07.202 DNF 0 2:04.942 3 96018442 96018442 NS-47863 96018442 AMSTERDAM NED19720823 11228 WTC de Amstel 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 44 Georg Cornielje 11 Amateur Man 4 15:18.759 DNF 0 2:04.373 2 96029172 96029172 NX-05337 96029172 'S-HEERENBERG NED19700329 11179 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
6 Andy Knijpinga 25 Amateur Man 56 2:02:35.741 4.788 2.396 0 1:59.611 12 95905589 95905589 PH-49169 95905589 UTRECHT NED19710123 10997 TWC de Kempen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
7 Remco Nijkamp 33 Amateur Man 56 2:02:36.972 6.019 1.231 0 2:00.266 6 96029579 96029579 FC-66502FN-70581 96029579 NEEDE NED19850909 10789 RTC de Stofwolk 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01
8 Gert Verdijk 41 Amateur Man 56 2:03:07.399 36.446 30.427 0 2:00.621 35 95910113 95910113 SK-57796 95910113 HEIJEN NED19770418 11056 Marco Polo Cycling Club 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
9 Richard Louman 29 Amateur Man 52 1:55:44.105 4 Ronden 4 Ronden 0 2:00.840 14 91901392 91901392 LZ-13826 91901392 AMSTERDAM NED19750909 11239 WTC de Amstel 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011 10 Marcel Witte 46 Amateur Man 52 1:55:44.585 4 Ronden 0.480 0 2:01.771 11 96000320 96000320 HP-73370 96000320 AMSTERDAM NED19660430 10457 WTC de Amstel 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
11 11 Rick Evers 14 Amateur Man 52 1:56:00.324 4 Ronden 15.739 0 2:00.915 7 95909160 95909160 CS-36517 95909160 ZELHEM NED19820409 10812 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
12 12 Hans Vonk 42 Amateur Man 52 1:56:03.096 4 Ronden 2.772 0 1:59.350 11 96021583 96021583 CX-40544 96021583 ARNHEM NED19590815 10203 Special Cycling Team 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
13 13 Coen Emmer 13 Amateur Man 52 1:56:03.577 4 Ronden 0.481 0 2:00.738 25 14863 14863 PH-14393 14863 ERMELO NED19681109 10763 WTC de Amstel 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
14 14 Roger Pauwels 36 Amateur Man 51 1:55:46.510 5 Ronden 1 Ronde 0 1:59.072 11 15671 15671 PF-59694 15671 NIJMEGEN NED19650304 12010 R en TC Groenewoud 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
15 15 Jesper de Hoog 23 Amateur Man 48 1:57:01.011 8 Ronden 3 Ronden 0 1:58.239 11 96022994 96022994 TR-60823 96022994 ASSEN NED19910105 11358 W.V. Meteoor Assen-Roden 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 16 Jos Kaal 50 Amateur Man 43 1:35:49.908 DNF 0 2:02.139 26 89900040 89900040 GL-25316 89900040 DIDAM NED19681018 11074 Marco Polo Cycling Club 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 17 Marcel Beumer 5 Amateur Man 42 1:34:24.671 DNF 0 1:58.351 11 16599 16599 LZ-95573 16599 EDE NED19690312 11864 WV Ede 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 18 Ard Nijkamp 32 Amateur Man 41 1:32:25.384 DNF 0 1:58.801 26 96034235 96034235 SX-99643 96034235 NEEDE NED19870813 10208 RTC de Stofwolk 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 19 Francesco Rave 37 Amateur Man 40 1:28:27.538 DNF 0 1:58.518 11 96024388 96024388 LP-01143 96024388 GROENLO NED19710504 11078 RTC de Stofwolk 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 20 Michel Warlich 44 Amateur Man 39 1:25:08.963 DNF 0 2:00.921 9 96008117 96008117 TV-73515 96008117 HEERDE NED19720315 11247 WV Salland 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 21 Mirgo Koehorst 27 Amateur Man 35 1:18:49.537 DNF 0 2:01.069 11 96039569 96039569 HV-02324 96039569 OOTMARSUM NED19740904 10633 WV Holten 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 22 Henk Chevalking 10 Amateur Man 34 1:19:21.954 DNF 0 2:03.920 3 96002495 96002495 NC-87334 96002495 WESTENDORP NED19640723 10692 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 23 Daan Waanders 43 Amateur Man 28 1:01:22.225 DNF 0 2:00.347 10 96004314 96004314 RK-26893 96004314 LICHTENVOORDE NED19830908 11546 RTC de Stofwolk 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 24 Mario Willemsen 45 Amateur Man 25 56:11.555 DNF 0 2:01.889 11 95906029 95906029 PX-92799 95906029 HUISSEN NED19771015 10193 RETO 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 25 Wouter van Leeuwen 28 Amateur Man 25 59:21.099 DNF 0 2:03.663 3 96041397 96041397 CK-26947 96041397 ARNHEM NED19810520 10021 RETO 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 26 Guido Benthem 4 Amateur Man 21 48:24.528 DNF 0 2:01.743 11 95901209 95901209 FX-19965 95901209 ARNHEM NED19810126 10765 W.V. Eemland 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 27 Siebe Vrieswijk 49 Amateur Man 20 45:42.651 DNF 0 2:03.626 6 96030297 96030297 FP-87795 96030297 DEVENTER NED19840528 11384 DWV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 28 Antoine Moonen 31 Amateur Man 18 42:28.078 DNF 0 2:03.661 13 90900196 90900196 PG-77451 90900196 CUIJK NED19730617 11326 Limburg Express Cycling team 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 29 Bert Jan Hamer 18 Amateur Man 17 39:41.950 DNF 0 2:04.056 13 96020122 96020122 LV-49459 96020122 HATTEM NED19720108 10340 WTC de Amstel 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 30 Arno Ikink 48 Amateur Man 15 33:51.824 DNF 0 2:00.876 11 96022276 96022276 GX-12939 96022276 LICHTENVOORDE NED19910328 11511 TWV De Peddelaars 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 31 Jeffrey Kimmels 24 Amateur Man 14 32:04.260 DNF 0 2:03.681 3 95901845 95901845 PP-18161 95901845 Doesburg NED19761117 11045 Marco Polo Cycling Club 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 32 Frank Strohm 40 Amateur Man 14 32:25.911 DNF 0 2:02.060 6 95905276 95905276 SK-83147 95905276 BORNE NED19840218 10032 RTV Oldenzaalse WCL 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 33 Mervin Schreurs 38 Amateur Man 14 33:51.964 DNF 0 2:02.798 6 96037665 96037665 FR-05706 96037665 VARSSEVELD NED19921127 10931 TWV De Peddelaars 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 34 Rob van Eck 12 Amateur Man 13 33:26.709 DNF 0 2:03.934 12 96041373 96041373 RG-25597 96041373 ARNHEM NED19870512 10416 RETO 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 35 Bart te Boome 7 Amateur Man 12 34:18.241 DNF 0 2:03.180 3 96026896 96026896 NH-73400 96026896 BORCULO NED19921126 11561 RTC de Stofwolk 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 36 Jeroen Heusinkveld 21 Amateur Man 12 34:27.153 DNF 0 2:02.718 6 96002723 96002723 KH-78190 96002723 HEELWEG NED19760126 10673 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 37 Martijn Mooi 30 Amateur Man 11 25:08.554 DNF 0 1:59.002 6 87900020 87900020 PG-30027 87900020 HATTEM NED19770709 11005 WV De IJsselstreek 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 38 Dennis Hendriksen 19 Amateur Man 11 25:36.480 DNF 0 2:03.518 3 93901111 93901111 SL-88239 93901111 DIDAM NED19751101 11311 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 39 Nils ten Brinke 8 Amateur Man 11 25:55.834 DNF 0 2:03.800 3 95904719 95904719 HN-66401 95904719 APELDOORN NED19721007 10480 AR en TV de Adelaar 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 40 Tristan Hoefman 22 Amateur Man 7 21:41.596 DNF 0 2:04.180 3 96030575 96030575 NN-89623 96030575 Doetinchem NED19820526 11455 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 41 Martijn Goedings 16 Amateur Man 7 21:44.928 DNF 0 2:04.050 3 96007427 96007427 TS-81464 96007427 ARNHEM NED19730319 11515 Marco Polo Cycling Club 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 42 Gerwin Groenewege 17 Amateur Man 5 12:56.986 DNF 0 2:05.139 2 96023859 96023859 HF-52527 96023859 ELBURG NED19800115 11007 WV De IJsselstreek 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 43 Joos Francke 15 Amateur Man 4 11:07.202 DNF 0 2:04.942 3 96018442 96018442 NS-47863 96018442 AMSTERDAM NED19720823 11228 WTC de Amstel 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
DNF 44 Georg Cornielje 11 Amateur Man 4 15:18.759 DNF 0 2:04.373 2 96029172 96029172 NX-05337 96029172 'S-HEERENBERG NED19700329 11179 R en TV de Zwaluwen 106290|31e Katja-Fascini ronde van Stokkum|2011-05-01 112991|Amateurs|2011-05-01 00:00
Maak jouw eigen website met JouwWeb